<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires pour Icônes &#038; Blog</title>
	<link>http://www.iconesetsens.com/blog</link>
	<description>L'actualité d'Icônes &#038; sens, des nouveaux outils de communication &#038; des tendances publicitaires.</description>
	<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 05:02:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Commentaires sur Trophée Andros : L&#8217;affiche de la Clio III FACTOCIC par jm</title>
		<link>http://www.iconesetsens.com/blog/37/trophee-andros-laffiche-de-la-clio-iii-factocic/#comment-1023</link>
		<author>jm</author>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 12:32:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iconesetsens.com/blog/37/trophee-andros-laffiche-de-la-clio-iii-factocic/#comment-1023</guid>
		<description>en plus elle es belle  et yvan c est  1 bon pilote de chez moi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en plus elle es belle  et yvan c est  1 bon pilote de chez moi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Certification PHP par arthemisia</title>
		<link>http://www.iconesetsens.com/blog/42/certification-php/#comment-19</link>
		<author>arthemisia</author>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 20:47:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iconesetsens.com/blog/42/certification-php/#comment-19</guid>
		<description>Bien joué monsieur. Je suis entrain de préparer la certification moi aussi. Félicitation.

(Dans ce formulaire, un petite faute de frappe : le champ nom est libellé "Nome") voilou...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien joué monsieur. Je suis entrain de préparer la certification moi aussi. Félicitation.</p>
<p>(Dans ce formulaire, un petite faute de frappe : le champ nom est libellé &#8220;Nome&#8221;) voilou&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Certification PHP par cyruss</title>
		<link>http://www.iconesetsens.com/blog/42/certification-php/#comment-18</link>
		<author>cyruss</author>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 11:43:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iconesetsens.com/blog/42/certification-php/#comment-18</guid>
		<description>Bravo romain :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo romain <img src='http://www.iconesetsens.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Film d&#8217;animation en Flash de sensibilisation à la sécurité par Fubiz</title>
		<link>http://www.iconesetsens.com/blog/51/film-danimation-en-flash-de-sensibilisation-a-la-securite/#comment-13</link>
		<author>Fubiz</author>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 13:47:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iconesetsens.com/blog/51/film-danimation-en-flash-de-sensibilisation-a-la-securite/#comment-13</guid>
		<description>Excellent film et animation !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent film et animation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Conceptshare : 1er véritable espace collaboratif &#8220;Graphique&#8221; par ravix</title>
		<link>http://www.iconesetsens.com/blog/23/conceptshare-1er-veritable-espace-collaboratif-graphique/#comment-9</link>
		<author>ravix</author>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 10:08:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iconesetsens.com/blog/23/conceptshare-1er-veritable-espace-collaboratif-graphique/#comment-9</guid>
		<description>Système intéressant...
Quand pourra-t-on le tester ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Système intéressant&#8230;<br />
Quand pourra-t-on le tester ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Certification PHP par ravix</title>
		<link>http://www.iconesetsens.com/blog/42/certification-php/#comment-8</link>
		<author>ravix</author>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 10:06:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iconesetsens.com/blog/42/certification-php/#comment-8</guid>
		<description>Félicitations Monsieur Desplanques et merci pour tous les efforts fournis qui nous ont permis de disposer de sites web très performants !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations Monsieur Desplanques et merci pour tous les efforts fournis qui nous ont permis de disposer de sites web très performants !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Que voit l&#8217;oeil d&#8217;un internaute ? par Romain</title>
		<link>http://www.iconesetsens.com/blog/19/que-voit-loeil-dun-internaute/#comment-7</link>
		<author>Romain</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 10:04:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iconesetsens.com/blog/19/que-voit-loeil-dun-internaute/#comment-7</guid>
		<description>Un dossier du Journal Du Net porte sur ce sujet :
http://www.journaldunet.com/diaporama/070329-net-lecture-resultats-moteur-recherche/index.shtml
Il présente les conclusions d'une étude d'eye tracking dans les résultats de moteur de recherche.

On y apprend par exemple que l'internaute ne prend que 2 secondes environ pour lire le résumé du site qui sort en premier et plus que 0,2 secondes pour les derniers.

Il ne suffit donc pas d'être dans les premiers résultats sur Google, il faut également bien réfléchir à son accroche pour capter l'attention fugace du lecteur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un dossier du Journal Du Net porte sur ce sujet :<br />
<a href="http://www.journaldunet.com/diaporama/070329-net-lecture-resultats-moteur-recherche/index.shtml" rel="nofollow">http://www.journaldunet.com/diaporama/070329-net-lecture-resultats-moteur-recherche/index.shtml</a><br />
Il présente les conclusions d&#8217;une étude d&#8217;eye tracking dans les résultats de moteur de recherche.</p>
<p>On y apprend par exemple que l&#8217;internaute ne prend que 2 secondes environ pour lire le résumé du site qui sort en premier et plus que 0,2 secondes pour les derniers.</p>
<p>Il ne suffit donc pas d&#8217;être dans les premiers résultats sur Google, il faut également bien réfléchir à son accroche pour capter l&#8217;attention fugace du lecteur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Que voit l&#8217;oeil d&#8217;un internaute ? par Romain</title>
		<link>http://www.iconesetsens.com/blog/19/que-voit-loeil-dun-internaute/#comment-3</link>
		<author>Romain</author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 09:55:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iconesetsens.com/blog/19/que-voit-loeil-dun-internaute/#comment-3</guid>
		<description>A noter qu'il existe d'autres solutions basées sur le suivi du parcours de la souris du visiteur. 
Cela fourni des informations intéresssantes sur les habitudes de l'internaute mais ne vaut pas le eye tracking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter qu&#8217;il existe d&#8217;autres solutions basées sur le suivi du parcours de la souris du visiteur.<br />
Cela fourni des informations intéresssantes sur les habitudes de l&#8217;internaute mais ne vaut pas le eye tracking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
